Bếp từ Giovani là một thiết bị thông minh, an toàn áp dụng theo phát minh ra từ trường của nhà vật lý học Léon Foucault vào thế kỷ thứ 19.. Những “dòng điện Foucault” tương tự như dòng điện ngắn mạch sản sinh ra hiệu ứng nhiệt Joule của một vật thể. Khi bạn kết nối bếp với nguồn điện, phần cảm điện được đặt dưới bề mặt bếp se biến đổi điện năng thành nhiệt năng rồi truyền lên bề mặt vùng nấu. Mặt bếp từ Giovani khi đun nấu luôn mát lạnh bạn có thể vừa lau chùi vừa nấu, vô cùng an toàn.
Các đặc tính của cảm ứng từ hoạt động khá linh hoạt, không có bất kỳ sự trì hoãn trong việc làm nóng nồi nấu. Bếp từ Giovani sẽ dễ dàng được làm sạch để mang lại hiệu suất nấu nướng tối đa và an toàn nhiệt tuyệt đối.
So sánh những điểm giống khác giữa bếp từ Giovani và bếp hồng ngoại
Tiêu chí so sánh | Bếp từ Giovani | Bếp halogen | |
Khác nhau | 1, Sử dụng nồi nấu chất liệu gì? | - Kén nồi (chỉ sử dụng nồi nấu có đáy nồi làm bằng vật liệu nhiễm từ (hút nam châm) | - Không kén nồi (chấp nhận nồi nấu làm từ mọi chất liệu thủy tinh, inox, nhôm, gang…) |
2, Độ an toàn của bề mặt bếp khi vận hành | - An toàn (bề mặt bếp nguội) | - Bề mặt bếp nóng | |
3, Ưu điểm nấu nướng | - Tốc độ nấu cực nhanh - Tận dụng nhiều nhiệt lượng nhất | - Có thể nướng đồ ăn | |
Những điểm giống nhau | - Với bề mặt bằng phẳng việc vệ sinh chẳng quá khó khăn. - Dù khả năng chống xước và chịu lực chịu nhiệt tốt thì trong va đạp mạnh vẫn có thể gây ra trầy xước thậm chí là nứt bề mặt bếp. - Sẽ không thể sử dụng được nếu không có điện. - Không có thêm bất cứ thiết bị hay phụ kiện gì đi kèm như bếp gas nên rất nhẹ nhàng và tiện lợi. |
So sánh hiệu suất hoạt động của bếp từ Giovani và một số bếp khác
Tiêu chí | Bếp từ Giovani | Bếp điện | Bếp Halogen | Bếp gas |
Hiệu suất hoạt động | 90% | 55% | 60% | 50% |
Thời gian để đun sôi ½ gallon nước (khoảng 1,9 lít) | 4 phút 46 giây | 9 phút 50 giây | 9 phút | 8 phút 18 giây |
Năng lượng để đun sôi 2 lít nước từ khoảng 20oC | 745 KJ | 1220KJ | 1120KJ | 1340KJ |
Nguồn: Mayhutmuigiovani.net
Tg: HQ _ QB