Thị trường bếp điện từ 3 bếp cao cấp tại Việt Nam trong những năm qua ghi nhận nhiều thay đổi đáng kể. Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2014, bếp điện từ chefs đã làm mưa làm gió trên thị trường với 2 mẫu bếp điện từ chefs eh mix544 và bếp điện từ chefs eh mix545. Đến thời điểm hiện tại, có thể nói không ngoa rằng dòng bếp điện từ 3 bếp của hãng Chefs đang làm vua trong phân khúc cao cấp tại Việt Nam.
Hãy cùng BEPTUCHEFS.NET so sánh 2 mẫu bếp điện từ cao cấp của hãng chefs này nhé.
Bảng so sánh các thông số
Thông số so sánh | Bếp điện từ Chefs EH MIX545 | Bếp điện từ Chefs EH MIX544 |
Hãng sản xuất | CHEFS | CHEFS |
Xuất xứ | Tây Ban Nha | Tây Ban Nha |
Giá | 18,4 triệu đồng | 19,4 triệu đồng |
Hình ảnh | ||
Số lượng bếp nấu | 3 bếp nấu : 2 bếp từ bên phải, bếp hồng ngoại bên trái | 3 bếp nấu : 2 bếp từ bên phải, bếp hồng ngoại bên trái ( ngoài cùng) |
Mặt Kính | Schott Ceran vát cạnh. | Schott Ceran vát cạnh |
Điều khiển | Cảm ứng dạng ẩn Dùng được khi tay dính ướt | Cảm ứng dạng ẩn Dùng được khi tay dính ướt |
Hẹn giờ nấu | Có ( 99 phút ) | Có (99 phút ) |
Cảnh báo nhiệt dư | Có" H" | Có"H" |
Khóa trẻ em | Có | Có |
Đường kính bếp hồng ngoại | 3 vòng nhiệt, vòng nhỏ nhất 14 cm, vòng lớn 20 cm, vòng lớn nhất 25 cm | 3 vòng nhiệt, vòng nhỏ nhất 14 cm, vòng lớn 20 cm, vòng lớn nhất 25 cm |
Đường kính bếp từ | bếp nhỏ 16cm, bếp lớn 22 cm | bếp nhỏ 16cm, bếp lớn 22 cm |
Nhiệt độ cao nhất | 300 độ C | 300 độ C |
Chức năng booster | 2000w | 2000W |
Điều khiển công suất | Bếp từ dưới: 200w đến 1600w Bếp từ trên: 200w đến 1500w ( booster 2000w) Bếp hồng ngoại: 200w đến 2300w | Bếp từ nhỏ : 200w đến 1600w Bếp từ lớn : 200w đến 1500w ( booster 2000w) Bếp hồng ngoại: 200w đến 2300w |
Điều khiển nhiệt độ | Không | Không |
Trọng lượng | 6kg | 6kg |
Kích thước mặt bếp | 630 x 520 x 60mm | 860 x 430 x 60mm |
Kích thước cắt đá | 580 x 490mm | 800 x 370mm |
San công suất | Có | Có |
Tổng công suất | 5500w | 5500w |
Bảo hành | 3 năm | 3 năm |
Đánh giá
Cùng hướng tới những khách hàng có nhu cầu sử dụng bếp 3 hỗn hợp, nhưng chiếc bếp điện từ chefs eh mix544 có thiết kế độc đáo hơn với việc vị trí các bếp nấu trên mặt bếp có sự thay đổi, và mức giá cũng cao hơn 1 triệu đồng so với bếp điện từ chefs eh mix545. Tiện ích cũng như tính năng của cả 2 chiếc bếp điện từ chefs khá ngang nhau và việc lựa chọn 2 chiếc bếp này phụ thuộc vào chính khách hàng.